Las Secuoyas más altas del mundo, al menos las que se conozcan..
SECUOYAS ROJAS MAS ALTAS DEL MUNDO | |||
NOMBRE | LUGAR | ALTURA (metros) | DIAMETRO (metros) |
Stratosphere Giant | Humbold Redwoods State Park | 112,34 | |
Mendocino Tree | Montgomery Woods State Reserve | 112,01 | 3,17 |
Harry Cole Tree | Redwood National Park | 111,65 | 4,94 |
Paradox Tree | Humbold Redwoods State Park | 111,63 | 3,78 |
Federation Giant | 111,5 | ||
National Geographic Society Tree | Redwood National Park | 111,4 | 4,3 |
Comentarios
Publicar un comentario
Realiza tu Comentario